品牌:SAIVS
准确度:±3%
型号:ACD
扭矩范围(Nm):1-4000Nm
驱动器(英寸):3/8,1/2,3/4,1,3/2, 1 /4
长/宽/高(mm):275-2000/76-110/58-145
重量(公斤):0.64-18.4
产地:中国
定制:OEM,ODM
最小订购量:1件
ACD型表盘扭力扳手 | |||||||
型号 | 扭矩范围 | 驱动器/英寸 | 长度/mm | 宽度/mm | 高度/mm | 重量/kg | 精细刻度/Nm |
ACD 19901 | 1-5 | 1/4” | 275 | 76 | 58 | 0.64 | 0.05 |
ACD 19902 | 2-10 | 3/8” | 275 | 76 | 67 | 0.65 | 0.1 |
ACD 19903 | 6-30 | 3/8” | 275 | 76 | 67 | 0.65 | 0.25 |
ACD 19904 | 10-50 | 1/2” | 305 | 76 | 70 | 0.77 | 0.5 |
ACD 19905 | 20-100 | 1/2” | 305 | 76 | 70 | 0.77 | 1 |
ACD 19906 | 40-200 | 1/2” | 600 | 76 | 76 | 1.66 | 2 |
ACD 19907 | 60-300 | 1/2” | 600 | 76 | 76 | 1.7 | 3 |
ACD 19908 | 100-500 | 3/4” | 900 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
ACD 19909 | 150-750 | 3/4” | 900 | 76 | 97 | 3.9 | 5 |
ACD 19910* | 200-1000 | 3/4” | 900+550(1450) | 76 | 103 | 5.3+2.1 | 10 |
ACD 19911* | 400-2000 | 1” | 900+550(1450) | 76 | 103 | 5.3+2.1 | 20 |
ACD 19912* | 1000-3000 | 1、3/2" | 1450+550(2000) | 110 | 145 | 16.3+2.1 | 50 |
ACD 19913* | 2000-4000 | 1、3/2" | 1450+550(2000) | 110 | 145 | 16.3+2.1 | 50 |
准确度:3 级,提供高精度
测量的最大误差范围为±3%。
外壳:坚固的外壳经过精心打造
采用优质铝合金,
确保耐用性和使用寿命。
高扭矩精度和稳定性:
这款出色的设备可确保精确的扭矩测量
并在整个运行过程中保持出色的稳定性。