拉伸力:13-100ton
行程:42-155mm
较大工作压力:70MPa
特性:
● 单作用,高强度弹簧快速复位,使用便捷。
● 空心柱塞设计既可用于拉力,也可用于推力。
● 双防尘圈结构保持油缸内部清洁。
● 特殊的导向环设计对偏移中心的压力提供支撑,并有效阻止活塞杆与内壁直接摩擦,以减少磨损,延长液压缸的试用寿命。
● 烤漆表面耐腐蚀能力更强。
● 缸体外环螺纹、活塞杆内螺纹及底部安装孔提供可靠便捷的安装。
● 所有型号均带有NPT3/8"-18快速接头与防尘帽。
● 浮动中心管延长产品寿命。
● 可以根据客户需求定制。
单作用中空千斤顶应用及其广泛,适用于加工,维修牵引作业。在需要牵引的作业中,特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个千斤顶进行作业,在各种压合和机械牵引系统工作中,常用于向后牵引和向前挤压的作业。当装备有可互换的钢制强化活塞底座时,也能用于常规的举升作业。
油缸承载能力 | 行程 | 型号 | 有效面积 | 液压油容量 | 本体高度 | 伸展高度 | 外径 | 油缸内径 | 活塞杆直径 | 进油口距底部高度 | 鞍座直径 | 鞍座内孔螺纹 | 鞍座凸出高度 | 柱塞内螺纹 | 柱塞螺纹长度 | 外环螺纹 | 外环螺纹长度 | 中心孔径 | 重量 | 底座安装孔尺寸 | ||||
型号 | 螺栓分布圆 | 螺纹 | 螺纹深度 | |||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | H | I | J | K | L | X | Y | Z | O | P | W | ||||||||
ton(KN) | (mm) | (cm2) | (cm3) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | (mm) | (mm) | |||||||
13(127) | 42 | SSZ130-42 | 18.2 | 76 | 130 | 172 | 76 | 55 | 35.5 | 20 | 3/4"-16UN | 16 | 23/4"-16 | 30 | 19.5 | 3.4 | SSZ130-42 | 50.8 | 5/16"-18UNC | 9 | ||||
76 | SSZ130-76 | 18.2 | 138 | 184 | 260 | 76 | 55 | 35.5 | 20 | 23/4"-16 | 30 | 19.5 | 5.2 | SSZ130-76 | 50.8 | 5/16"-18UNC | 12.7 | |||||||
20(236) | 49 | SSZ200-49 | 33.7 | 174 | 162 | 211 | 100 | 76 | 54.5 | 23 | 54 | 1"-8 | 9 | 19/16"-16UN | 19 | 37/8"-12 | 38 | 26.9 | 8.2 | SSZ200-49 | 82.6 | 3/8"-16UNC | 9.4 | |
155 | SSZ200-155 | 33.7 | 550 | 306 | 461 | 100 | 76 | 54.5 | 23 | 54 | 1"-8 | 9 | 19/16"-16UN | 19 | 37/8"-12 | 38 | 26.9 | 15 | SSZ200-155 | 82.6 | 3/8"-16UNC | 9.4 | ||
30(336) | 64 | SSZ300-64 | 48 | 307 | 180 | 244 | 115 | 90 | 64.5 | 25 | 64 | 11/4"-7 | 9 | 113/16"-16UN | 22 | 41/2"-12 | 42 | 33.3 | 11.5 | SSZ300-64 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | |
155 | SSZ300-155 | 48 | 744 | 330 | 485 | 115 | 90 | 64.5 | 25 | 64 | 11/4"-7 | 9 | 113/16"-16UN | 22 | 41/2"-12 | 42 | 33.3 | 21.5 | SSZ300-155 | 92.2 | 3/8"-16UNC | 14 | ||
60(589) | 76 | SSZ600-76 | 84.2 | 640 | 247 | 323 | 159 | 125 | 94.5 | 31 | 94 | 15/8"-51/2 | 12 | 23/4"-16UN | 19 | 61/4"-12 | 48 | 53.8 | 28.2 | SSZ600-76 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | |
153 | SSZ600-153 | 84.2 | 1288 | 323 | 476 | 159 | 125 | 94.5 | 31 | 94 | 15/8"-51/2 | 12 | 23/4"-16UN | 19 | 61/4"-12 | 48 | 53.8 | 35.5 | SSZ600-153 | 130.3 | 1/2"-13UNC | 14 | ||
100(947) | 76 | SSZ1000-76 | 135.3 | 1028 | 254 | 330 | 212 | 165 | 125 | 34 | 125 | 21/2"-8 | 12 | 4"-16UN | 25 | 83/8"-12 | 60 | 79 | 63.5 | SSZ1000-76 | 177.8 | 5/8"-11UNC | 19 |
液压扳手应用操作步骤
第一步、应用液压扳手前先握紧扳子的转动轴或工作中头开展顺时针转动,确保1500扭力扳手液压扳子的棘尺和棘轮处于彻底符合的情况;
第二步、往液压电动泵站里引入32#或是46#抗磨液压油,给油至机油箱报表3/4处就可以,谨记不能加多求比加;
第三步、用液压油管两边将液压泵站的A口和R口相互连接产生一个控制回路,运行液压泵站开展国际空运转,目地是为了更好地排出去输油管里的气体及其泵房里的气体,为下一阶段液压扳手可以成功的事情做准备;
第四步、输油管联接泵房及扳子,联接快插接头的环节中一定要确保管道与插口的部位顶及时后再转动扭紧,不然接头处留出间隙会导致扳子工作中异常及其拆装时高压软管上有压力而拆不出来;
第五步、运行泵房变压,左手按着泵房手遥柄on键按键,右手顺时针迟缓转动减压阀,液压手动扳手调节至所相对应的扭距压力后再扭紧锁起来阀;